Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h08 loc.
⇨
13h08 UTC
| Tn | 4 °C à 06:00 |
|---|---|
| Tx | 8.6 °C à 12:00 |
| Tmoy | 6.3 °C |
| Amplitude | 4.6 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 623 W/m² à 11:55 |
| Cumul d'ET | 0.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 79 % à 08:20 | 95 % à 19:15 |
| Point de rosée | 1.1 °C à 05:55 | 6.2 °C à 14:05 |
| Température ressentie | 2.1 à 06:10 | 8.6 à 12:00 |
| Pression | 1026.3 hPa à 13:30 | 1029 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 24.1 km/h à 11:50 | N (0 °) |
| Précips. | 10 févr (ce jour) |
09 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0.2 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 5 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/5min | Int. max pluie | Rafale/5min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 18h00 | 7.1 °C | 88 % | 5.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 09/02 18h05 | 7 °C | 88 % | 5.1 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 18h10 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 09/02 18h15 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 09/02 18h20 | 6.9 °C | 88 % | 5 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 18h25 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 18h30 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
| 09/02 18h35 | 6.8 °C | 88 % | 4.9 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 09/02 18h40 | 6.7 °C | 88 % | 4.9 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 09/02 18h45 | 6.7 °C | 88 % | 4.8 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 18h50 | 6.7 °C | 88 % | 4.8 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 18h55 | 6.6 °C | 88 % | 4.8 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | ||
| 09/02 19h00 | 6.6 °C | 88 % | 4.8 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 09/02 19h05 | 6.6 °C | 89 % | 4.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 19h10 | 6.5 °C | 88 % | 4.7 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 19h15 | 6.4 °C | 88 % | 4.6 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 09/02 19h20 | 6.4 °C | 89 % | 4.7 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
| 09/02 19h25 | 6.3 °C | 88 % | 4.5 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 19h30 | 6.3 °C | 88 % | 4.5 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 09/02 19h35 | 6.2 °C | 88 % | 4.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
| 09/02 19h40 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 09/02 19h45 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 19h50 | 6.1 °C | 88 % | 4.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 19h55 | 6.1 °C | 88 % | 4.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h00 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/02 20h05 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h10 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h15 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h20 | 5.9 °C | 87 % | 3.9 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h25 | 5.9 °C | 87 % | 3.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h30 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h35 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h40 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h45 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h50 | 5.7 °C | 87 % | 3.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
| 09/02 20h55 | 5.7 °C | 87 % | 3.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h00 | 5.6 °C | 87 % | 3.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/02 21h05 | 5.6 °C | 88 % | 3.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h10 | 5.6 °C | 88 % | 3.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h15 | 5.5 °C | 88 % | 3.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h20 | 5.4 °C | 87 % | 3.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h25 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h30 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h35 | 5 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h40 | 4.9 °C | 88 % | 3.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h45 | 4.9 °C | 89 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h50 | 5 °C | 89 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 09/02 21h55 | 5 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h00 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/02 22h05 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h10 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h15 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h20 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h25 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h30 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h35 | 5.2 °C | 88 % | 3.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h40 | 5.2 °C | 88 % | 3.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h45 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h50 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
| 09/02 22h55 | 5.3 °C | 87 % | 3.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h00 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/02 23h05 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h10 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 23h15 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h20 | 5.4 °C | 87 % | 3.4 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h25 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h30 | 5.2 °C | 88 % | 3.4 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h35 | 5.2 °C | 88 % | 3.4 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 09/02 23h40 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h45 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h50 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
| 09/02 23h55 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h00 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/02 00h05 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h10 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h15 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h20 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h25 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h30 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h35 | 4.9 °C | 88 % | 3.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h40 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h45 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h50 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
| 10/02 00h55 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h00 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/02 01h05 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 01h10 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h15 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h20 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 01h25 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h30 | 5 °C | 87 % | 3 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h35 | 5 °C | 86 % | 2.9 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h40 | 5.1 °C | 86 % | 2.9 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h45 | 4.9 °C | 86 % | 2.8 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h50 | 4.9 °C | 86 % | 2.8 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
| 10/02 01h55 | 4.9 °C | 86 % | 2.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 02h00 | 4.9 °C | 87 % | 2.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 10/02 02h05 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 02h10 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 02h15 | 5.1 °C | 86 % | 2.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h20 | 5.1 °C | 85 % | 2.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h25 | 5.1 °C | 85 % | 2.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h30 | 5 °C | 85 % | 2.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h35 | 5 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h40 | 5 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h45 | 5 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 02h50 | 5.1 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
| 10/02 02h55 | 5.1 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:55 | nd. W/m² | ||
| 10/02 03h00 | 5.1 °C | 85 % | 2.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/02 03h05 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h10 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h15 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h20 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h25 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h30 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h35 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h40 | 5.3 °C | 84 % | 2.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h45 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h50 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 03h55 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 04h00 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 10/02 04h05 | 5.2 °C | 83 % | 2.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 04h10 | 5.2 °C | 83 % | 2.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 04h15 | 5.2 °C | 82 % | 2.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h20 | 5 °C | 82 % | 2.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h25 | 4.9 °C | 82 % | 2.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h30 | 4.8 °C | 82 % | 2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h35 | 4.7 °C | 82 % | 1.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h40 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h45 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h50 | 4.6 °C | 82 % | 1.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
| 10/02 04h55 | 4.6 °C | 83 % | 1.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h00 | 4.6 °C | 82 % | 1.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/02 05h05 | 4.4 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h10 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h15 | 4.4 °C | 82 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h20 | 4.4 °C | 82 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h25 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h30 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h35 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h40 | 4.6 °C | 80 % | 1.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h45 | 4.4 °C | 80 % | 1.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h50 | 4.3 °C | 80 % | 1.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
| 10/02 05h55 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h00 | 4 °C | 82 % | 1.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 10/02 06h05 | 4.1 °C | 82 % | 1.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h10 | 4.1 °C | 82 % | 1.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h15 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h20 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h25 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h30 | 4.4 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h35 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
| 10/02 06h40 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/02 06h45 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 3 W/m² | ||||
| 10/02 06h50 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 8 W/m² | ||||
| 10/02 06h55 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
| 10/02 07h00 | 4.4 °C | 81 % | 1.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | nd. mm/h | |||
| 10/02 07h05 | 4.3 °C | 81 % | 1.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 10/02 07h10 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 20 W/m² | ||||
| 10/02 07h15 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:15 | 25 W/m² | ||
| 10/02 07h20 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:20 | 37 W/m² | ||
| 10/02 07h25 | 4.3 °C | 83 % | 1.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:25 | 44 W/m² | ||
| 10/02 07h30 | 4.4 °C | 83 % | 1.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:30 | 48 W/m² | ||
| 10/02 07h35 | 4.6 °C | 83 % | 2 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 41 W/m² | ||||
| 10/02 07h40 | 4.8 °C | 83 % | 2.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 70 W/m² | ||||
| 10/02 07h45 | 4.9 °C | 83 % | 2.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 81 W/m² | ||||
| 10/02 07h50 | 5.1 °C | 82 % | 2.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 105 W/m² | ||||
| 10/02 07h55 | 5.3 °C | 82 % | 2.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 126 W/m² | ||||
| 10/02 08h00 | 5.5 °C | 82 % | 2.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 143 W/m² | 0 mm/h | |||
| 10/02 08h05 | 5.7 °C | 82 % | 2.9 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 158 W/m² | ||||
| 10/02 08h10 | 6 °C | 82 % | 3.2 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 174 W/m² | ||||
| 10/02 08h15 | 6.3 °C | 80 % | 3.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 190 W/m² | ||||
| 10/02 08h20 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 203 W/m² | ||||
| 10/02 08h25 | 6.6 °C | 79 % | 3.2 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 215 W/m² | ||||
