Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h58 loc.
⇨
07h58 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (39%)
| Tn | 3.1 °C à 06:15 |
|---|---|
| Tx | 4.3 °C à 07:45 |
| Tmoy | 3.7 °C |
| Amplitude | 1.2 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 45 W/m² à 07:55 |
| Cumul d'ET | 0.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 78 % à 05:35 | 91 % à 00:05 |
| Point de rosée | -0.1 °C à 06:05 | 2.8 °C à 00:10 |
| Température ressentie | -0.8 à 05:20 | 4.6 à 01:30 |
| Pression | 1023.2 hPa à 05:00 | 1024.6 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 27.4 km/h à 07:05 | N (0 °) |
| Précips. | 15 janv (ce jour) |
14 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 5 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/5min | Int. max pluie | Rafale/5min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 18h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/01 18h05 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 14/01 18h10 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 14/01 18h15 | 6.8 °C | 93 % | 5.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h20 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h25 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h30 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h35 | 6.6 °C | 92 % | 5.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h40 | 6.6 °C | 91 % | 5.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h45 | 6.5 °C | 91 % | 5.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h50 | 6.4 °C | 91 % | 5.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
| 14/01 18h55 | 6.3 °C | 90 % | 4.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h00 | 6.3 °C | 90 % | 4.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/01 19h05 | 6.2 °C | 90 % | 4.6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h10 | 6.1 °C | 90 % | 4.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h15 | 5.9 °C | 90 % | 4.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h20 | 5.9 °C | 90 % | 4.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h25 | 5.8 °C | 90 % | 4.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h30 | 5.8 °C | 90 % | 4.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h35 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h40 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h45 | 5.6 °C | 90 % | 4.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h50 | 5.6 °C | 90 % | 4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
| 14/01 19h55 | 5.5 °C | 90 % | 4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h00 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 14/01 20h05 | 5.3 °C | 90 % | 3.8 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h10 | 5.2 °C | 90 % | 3.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h15 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h20 | 4.9 °C | 90 % | 3.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h25 | 4.9 °C | 90 % | 3.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h30 | 4.9 °C | 90 % | 3.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h35 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h40 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h45 | 4.6 °C | 90 % | 3.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h50 | 4.5 °C | 90 % | 3 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
| 14/01 20h55 | 4.4 °C | 90 % | 2.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h00 | 4.4 °C | 90 % | 2.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/01 21h05 | 4.3 °C | 90 % | 2.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h10 | 4.3 °C | 89 % | 2.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h15 | 4.2 °C | 89 % | 2.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h20 | 4.1 °C | 89 % | 2.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h25 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h30 | 3.9 °C | 89 % | 2.3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h35 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h40 | 3.7 °C | 91 % | 2.4 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h45 | 3.8 °C | 91 % | 2.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h50 | 3.8 °C | 91 % | 2.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 14/01 21h55 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h00 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 1025 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/01 22h05 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h10 | 3.9 °C | 90 % | 2.4 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h15 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 1025 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h20 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h25 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h30 | 4.1 °C | 91 % | 2.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h35 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h40 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h45 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h50 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
| 14/01 22h55 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h00 | 4.2 °C | 91 % | 2.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 23:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 14/01 23h05 | 4.3 °C | 91 % | 2.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h10 | 4.3 °C | 91 % | 3 °C | 1025 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h15 | 4.4 °C | 92 % | 3.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h20 | 4.4 °C | 91 % | 3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h25 | 4.3 °C | 91 % | 2.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h30 | 4.2 °C | 91 % | 2.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h35 | 4.3 °C | 92 % | 3.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h40 | 4.3 °C | 91 % | 2.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h45 | 4.2 °C | 91 % | 2.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h50 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
| 14/01 23h55 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h00 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/01 00h05 | 4.1 °C | 91 % | 2.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h10 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h15 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h20 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h25 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h30 | 4.1 °C | 91 % | 2.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h35 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h40 | 3.9 °C | 90 % | 2.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h45 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h50 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 00h55 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h00 | 4.2 °C | 90 % | 2.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/01 01h05 | 4.2 °C | 89 % | 2.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h10 | 4.3 °C | 89 % | 2.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h15 | 4.4 °C | 89 % | 2.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h20 | 4.4 °C | 88 % | 2.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h25 | 4.5 °C | 88 % | 2.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h30 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h35 | 4.5 °C | 86 % | 2.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h40 | 4.5 °C | 86 % | 2.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h45 | 4.5 °C | 86 % | 2.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h50 | 4.5 °C | 86 % | 2.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 01h55 | 4.4 °C | 85 % | 2.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h00 | 4.4 °C | 85 % | 2.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 15/01 02h05 | 4.4 °C | 84 % | 1.9 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h10 | 4.4 °C | 84 % | 1.9 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h15 | 4.4 °C | 84 % | 2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h20 | 4.4 °C | 83 % | 1.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h25 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h30 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h35 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h40 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h45 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h50 | 4.2 °C | 81 % | 1.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 02h55 | 4.2 °C | 80 % | 1.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 02:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h00 | 4.2 °C | 80 % | 1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 15/01 03h05 | 4.2 °C | 80 % | 1.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h10 | 4.2 °C | 80 % | 1.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h15 | 4.2 °C | 80 % | 1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h20 | 4.2 °C | 80 % | 1.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h25 | 4.2 °C | 80 % | 1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h30 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h35 | 3.9 °C | 81 % | 0.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h40 | 4 °C | 80 % | 0.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h45 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h50 | 3.9 °C | 81 % | 0.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 03h55 | 3.9 °C | 81 % | 1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 03:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h00 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 15/01 04h05 | 4.1 °C | 80 % | 1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h10 | 4.1 °C | 80 % | 1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h15 | 4.1 °C | 80 % | 1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h20 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h25 | 4.1 °C | 80 % | 1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h30 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h35 | 4.1 °C | 80 % | 0.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h40 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h45 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h50 | 3.8 °C | 80 % | 0.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 04h55 | 3.7 °C | 80 % | 0.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h00 | 3.8 °C | 80 % | 0.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 05:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 15/01 05h05 | 3.7 °C | 80 % | 0.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h10 | 3.6 °C | 80 % | 0.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h15 | 3.4 °C | 79 % | 0.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h20 | 3.3 °C | 80 % | 0.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h25 | 3.4 °C | 79 % | 0.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h30 | 3.6 °C | 79 % | 0.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h35 | 3.6 °C | 78 % | 0.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h40 | 3.5 °C | 78 % | 0 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h45 | 3.4 °C | 79 % | 0.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h50 | 3.6 °C | 80 % | 0.4 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 05h55 | 3.6 °C | 79 % | 0.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h00 | 3.5 °C | 79 % | 0.2 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 06:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 15/01 06h05 | 3.3 °C | 78 % | -0.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h10 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h15 | 3.1 °C | 80 % | -0 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h20 | 3.1 °C | 80 % | -0 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h25 | 3.3 °C | 81 % | 0.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h30 | 3.4 °C | 79 % | 0.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h35 | 3.6 °C | 80 % | 0.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h40 | 3.6 °C | 78 % | 0.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h45 | 3.4 °C | 78 % | -0 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:45 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h50 | 3.4 °C | 78 % | -0 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
| 15/01 06h55 | 3.6 °C | 79 % | 0.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 06:55 | nd. W/m² | ||
| 15/01 07h00 | 3.7 °C | 78 % | 0.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 07:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 15/01 07h05 | 3.7 °C | 78 % | 0.2 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 0 ° | 07:05 | nd. W/m² | ||
| 15/01 07h10 | 3.8 °C | 80 % | 0.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 07:10 | 3 W/m² | ||
| 15/01 07h15 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 07:15 | 6 W/m² | ||
| 15/01 07h20 | 3.9 °C | 79 % | 0.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 07:20 | 9 W/m² | ||
| 15/01 07h25 | 3.8 °C | 78 % | 0.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 07:25 | 12 W/m² | ||
| 15/01 07h30 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 07:30 | 12 W/m² | ||
| 15/01 07h35 | 4 °C | 81 % | 1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 07:35 | 15 W/m² | ||
| 15/01 07h40 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:40 | 19 W/m² | ||
